四川大学各专业在全国的具体排名

| 方法百科 |

【www.jxsbsh.com--方法百科】

学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名
10610四川大学 口腔医学 96 1
10610 护理学 83 2
10610 轻工技术与工程 78 3
10610 中西医结合 77 4
10610 核科学与技术 70 5
10610 生物医学工程 82 5
10610 考古学 79 5
10610 新闻传播学 81 5
10610 艺术学理论 80 5
10610 水利工程 81 6
10610 临床医学 84 6
10610 药学 79 7
10610 纺织科学与工程 67 8
10610 公共卫生与预防医学 77 8
10610 图书情报与档案管理 70 9
10610 数学 79 9
10610 中国史 81 9
10610 美术学 74 9
10610 化学工程与技术 77 10
10610 航空宇航科学与技术 64 10
10610 材料科学与工程 82 12
10610 公共管理 76 12
10610 化学 79 12
10610 法学 76 13
10610 哲学 78 13
10610 基础医学 76 13
10610 光学工程 75 15
10610 生物学 76 15
10610 软件工程 73 16
10610 理论经济学 73 16
10610 外国语言文学 75 17
10610 马克思主义理论 76 17
10610 林学 64 18
10610 政治学 69 18
10610 设计学 73 18
10610 城乡规划学 66 19
10610 管理科学与工程 76 19
10610 世界史 72 19
10610 计算机科学与技术 74 20
10610 农业工程 66 20
10610 统计学 73 20
10610 生态学 75 20
10610 力学 70 21
10610 物理学 73 21
10610 仪器科学与技术 67 23
10610 工商管理 76 24
10610 信息与通信工程 71 26
10610 建筑学 66 26
10610 环境科学与工程 72 26
10610 电气工程 68 27
10610 食品科学与工程 68 27
10610 土木工程 70 31
10610 风景园林学 66 33
10610 体育学 66 35
10610 应用经济学 69 36
10610 机械工程 71 43

本文来源:http://www.jxsbsh.com/zhishidaquan/224096/

    热门标签

    HOT