中山大学各专业在全国的具体排名情况

| 方法百科 |

【www.jxsbsh.com--方法百科】

学校代码及名称 本一级学科 学科整体水平得分 学科在全国排名
10558中山大学 生态学 86 1
10558 工商管理 87 3
10558 哲学 87 3
10558 海洋科学 74 4
10558 社会学 82 4
10558 临床医学 85 4
10558 公共管理 83 5
10558 图书情报与档案管理 76 5
10558 中国史 84 5
10558 基础医学 82 5
10558 口腔医学 75 5
10558 公共卫生与预防医学 83 5
10558 大气科学 69 6
10558 物理学 79 6
10558 考古学 76 7
10558 中国语言文学 84 7
10558 生物学 82 8
10558 地理学 79 8
10558 马克思主义理论 79 8
10558 护理学 76 8
10558 理论经济学 79 9
10558 化学 82 10
10558中山大学 药学 76 10
10558 地质学 69 12
10558 世界史 75 12
10558 统计学 74 15
10558 心理学 71 15
10558 数学 76 16
10558 计算机科学与技术 75 17
10558 外国语言文学 75 17
10558 法学 74 17
10558 环境科学与工程 74 21
10558 软件工程 72 23

本文来源:http://www.jxsbsh.com/zhishidaquan/224116/

    热门标签

    HOT